Тарифы могут измениться в зависимости от загруженности и курсов валют.
Не является офертой
FCL, СОС | Border (Via) | тариф (USD) | ETD | Актуальность |
---|---|---|---|---|
FOB Guangzhou – FOR Moscow | Erlian/Horgos | 5650/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2025 |
FOB Shenzhen/Yantian – FOR Moscow | Erlian/Horgos | 5650/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2026 |
FOB Shanghai – FOR Moscow | Alashankou | 5300/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2027 |
FOB Ningbo – FOR Moscow | Alashankou | 5300/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2028 |
FOB Xiamen – FOR Moscow | Alashankou | 6400/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2029 |
FOB Zhengzhou – FOR Moscow | Erlian | 5400/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2030 |
FOB Shanghai – FOR STP/YEKB | Manzhouli | 6600/6750 | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2031 |
FOB Ningbo – FOR STP/YEKB | Manzhouli | 6600/7000 | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2032 |
FOB Qingdao – FOR STP/YEKB | Manzhouli | 6600/7600 | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 — 15.03.2033 |
* Ставки даны на условиях EXW-FOR, при наличии информации о весе и адресе погрузки/доставки грузе можем предложить полный комплекс под ключ на сервисе DOOR to DOOR
** Так же по отдельным запросам можем предложить доставку LCL грузов на сервисе DOOR to DOOR.
*** Указанные ставки индикативные. При наличии конкретного адреса они могут изменяться.
Тарифы могут измениться в зависимости от загруженности и курсов валют.
*Не является офертой
FCL, СОС | Border (Via) | тариф (USD) | ETD | Актуальность |
---|---|---|---|---|
FOB Guangzhou – РБ, Колядичи | Alashankou | 6500/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 |
FOB Shenzhen – РБ, Колядичи | Alashankou | 6500/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 |
FOB Shanghai – РБ, Колядичи | Alashankou | 6500/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 |
FOB Ningbo – РБ, Колядичи | Alashankou | 6400/40HQ | early & mid March | Ставки от 25.02.2025 |
Тарифы могут измениться в зависимости от загруженности и курсов валют.
*Не является офертой